40ft High Cube Dry Cargo Container Technical Parameter
| External Dimension | Lenghth | Width | Height |
| 12192mm | 2438mm | 2896mm | |
| Internal Dimension | Lenghth | Width | Height |
| 12032mm | 2352mm | 2698mm | |
| Door opening | Width | Height | |
| 2340mm | 2585mm | ||
| Inside Cubic Capacity | 76.4 Cubic Meter | ||
| Max Gross Weight | 30480kg | ||
| Max Payload | 26630kg | ||
| Tare Weight | 3850kg | ||
45ft High Cube Dry Cargo Container Technical Parameter (45英尺超高干货集装箱技术参数)
| External Dimension (外部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 13716mm | 2438mm | 2896mm | |
| Internal Dimension (内部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 13556mm | 2350mm | 2698mm | |
| Door opening (门口尺寸) | Width (宽) | Height (高) | |
| 2342mm | 2585mm | ||
| Inside Cubic Capacity (内部容积) | 86 Cubic Meter (立方米) | ||
| Max Gross Weight (总重) | 32500kg (千克) | ||
| Max Payload (载货上限) | 27870kg (千克) | ||
| Tare Weight (净重) | 4630kg (千克) | ||
沪公网安备 31011502018947号
沪ICP备15009248号-1
Please call 021-65877031 (9:00~17:30 UTC+8 on working days) .