CNNGB - CNSHA - CNXMN - VNHPH - CNSHK - CNNSA
	
 
Transit Days
| Ningbo | Shanghai | Xiamen | Haiphong | Shekou | Nansha | |
| Ningbo | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 
| Shanghai |  | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 
| Xiamen |  |  | 0 | 3 | 5 | 6 | 
| Haiphong |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 
| Shekou |  |  |  | 0 | 1 | |
| Nansha |  |  |  |  | 0 | 
	
| ROTATION | TERMINAL | ETB | ETD | 
| Ningbo | Ningbo Daxie Container Terminal Co.,Ltd(大榭)(NBDXCT) | WED | THU | 
| Shanghai | Shanghai Mingdong Container Terminal Co., Ltd (SMCT) | THU | FRI | 
| Xiamen | Xiamen Container Terminal Group Co.,Ltd Haitian Branch (XCTG) | SUN | SUN | 
| Haiphong | Nam Dinh Vu port | WED | THU | 
| Shekou | Shekou Container Terminals Ltd. (SCT) | FRI | FRI | 
| Nansha | Nansha International Container Terminal (NICT) | SAT | SAT | 
 沪公网安备 31010902002874号
 沪ICP备15009248号-1
 如有需要请致电021-65877031(工作日9:00~17:30)31010902002874
沪公网安备 31010902002874号
 沪ICP备15009248号-1
 如有需要请致电021-65877031(工作日9:00~17:30)31010902002874