40ft High Cube Dry Cargo Container Technical Parameter (40英尺超高干货集装箱技术参数)
| External Dimension (外部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 12192mm | 2438mm | 2896mm | |
| Internal Dimension (内部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 12032mm | 2352mm | 2698mm | |
| Door opening (门口尺寸) | Width (宽) | Height (高) | |
| 2340mm | 2585mm | ||
| Inside Cubic Capacity (内部容积) | 76.4 Cubic Meter (立方米) | ||
| Max Gross Weight (总重) | 30480kg (千克) | ||
| Max Payload (载货上限) | 26630kg (千克) | ||
| Tare Weight (净重) | 3850kg (千克) | ||
45ft High Cube Dry Cargo Container Technical Parameter (45英尺超高干货集装箱技术参数)
| External Dimension (外部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 13716mm | 2438mm | 2896mm | |
| Internal Dimension (内部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 13556mm | 2350mm | 2698mm | |
| Door opening (门口尺寸) | Width (宽) | Height (高) | |
| 2342mm | 2585mm | ||
| Inside Cubic Capacity (内部容积) | 86 Cubic Meter (立方米) | ||
| Max Gross Weight (总重) | 32500kg (千克) | ||
| Max Payload (载货上限) | 27870kg (千克) | ||
| Tare Weight (净重) | 4630kg (千克) | ||
沪公网安备 31010902002874号
沪ICP备15009248号-1
如有需要请致电021-65877031(工作日9:00~17:30)31010902002874