20ft Reefer Container Technical Parameter (20英尺冷冻集装箱技术参数)
| External Dimension (外部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 6058mm | 2438mm | 2591mm | |
| Internal Dimension (内部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 5456mm | 2290mm | 2276mm | |
| Door opening (门口尺寸) | Width (宽) | Height (高) | |
| 2290mm | 2264mm | ||
| Inside Cubic Capacity (内部容积) | 28.4 Cubic Meter (立方米) | ||
| Max Gross Weight (总重) | 30480kg (千克) | ||
| Max Payload (载货上限) | 27450kg (千克) | ||
| Tare Weight (净重) | 3030kg (千克) | ||
40ft High Cube Reefer Container Technical Parameter (40英尺超高冷冻集装箱技术参数)
| External Dimension (外部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 12192mm | 2438mm | 2896mm | |
| Internal Dimension (内部尺寸) | Lenghth (长) | Width (宽) | Height (高) |
| 11585mm | 2290mm | 2557mm | |
| Door opening (门口尺寸) | Width (宽) | Height (高) | |
| 2290mm | 2569mm | ||
| Inside Cubic Capacity (内部容积) | 67.9 Cubic Meter (立方米) | ||
| Max Gross Weight (总重) | 35000kg (千克) | ||
| Max Payload (载货上限) | 30400kg (千克) | ||
| Tare Weight (净重) | 4600kg (千克) | ||
沪公网安备 31010902002874号
沪ICP备15009248号-1
如有需要请致电021-65877031(工作日9:00~17:30)31010902002874