CNNGB-CNSHA-KHKOS-THBKK-THLCB-CNQZH-CNNGB
Transit Days
| Ningbo | Shanghai | Sihanoukville | Bangkok | Laem Chabang | Qinzhou | Ningbo | |
| Ningbo | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 | 16 | 21 |
| Shanghai | | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 19 |
| Sihanoukville | | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| Bangkok | | | | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Laem Chabang | | | | | 0 | 3 | 8 |
| Qinzhou | | | | | | 0 | 4 |
| Ningbo | | | | | | | 0 |
| ROTATION | TERMINAL | ETB | ETD | T/T(Days) |
| Manila (N) | International Container Terminal (ICTSI) | SAT | MON | 0 |
| Xiamen | Haitian Container Terminal | SUN | SUN | 6 |
| Hong Kong | Hong Kong International Terminals (HIT) | TUE | TUE | 2 |
沪公网安备 31011502018947号
沪ICP备15009248号-1
Please call 021-65877031 (9:00~17:30 UTC+8 on working days) .